Pure Marine Collagen
Chocolate Dream
Plent Beauty Care leverer den bedst smagende, bæredygtigt fremskaffede marine kollagen på markedet. Pure Marine Collagen er en velsmagende tilføjelse, når den blandes i smoothies, din morgen-grød – eller endda til collagen-cocktailaftener med vennerne.
-
Klinisk dokumenteret effekt på rynker, hudens elasticitet og fugtbalance
-
Naturlige smagsvarianter med tilsat C-vitamin fra acerola
-
Bæredygtigt fremskaffet marine kollagen
-
Genopliv din hud, hår og negle på naturlig vis
-
tredjeparts laboratorietestet for tungmetaller
-
Varmestabilt pulver, der opløses nemt i både kolde og varme drikke
-
Måleske medfølger for nem dosering
Chocolate Dream – Et must for alle chokoladeelskere. Skøn både varm og kold.
Ingredienser
Hydrolyseret bæredygtigt kollagen fra fisk, fedtreduceret kakaopulver, acerola, naturlig aroma, sødestof (steviolglycosider). Indeholder sødestof.
Næringsdeklaration
| Næringsindhold | Per 100 g | Per 10 g |
|---|---|---|
| Energi | 1642 kJ (387 kcal) | 164 kJ (39 kcal) |
| Fedt | 2,4 g | 0,2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,1 g |
| Kulhydrat | 8,5 g | 0,9 g |
| heraf sukkerarter | 2,9 g | 0,3 g |
| Kostfibre | 7,8 g | 0,8 g |
| Protein | 69 g | 6,9 g |
| Salt | 0,42 g | 0,04 g |
| C-vitamin (fra Acerola) | 800 mg (1000%*) | 80 mg (100%*) |
| *RI = Referenceindtag |
Aminosyreprofil per 100 g
| Aminosyreprofil per 100 g | |
| Alanin | 8300 mg |
| Arginin | 8900 mg |
| Asparaginsyre | 5100 mg |
| Cystin | 30 mg |
| Glutaminsyre | 11600 mg |
| Glycin | 19000 mg |
| Histidin* | 1300 mg |
| Isoleucin* | 1500 mg |
| Leucin* | 2600 mg |
| Lysin* | 3500 mg |
| Hydroxylysin | 1500 mg |
| Methionin* | 800 mg |
| Phenylalanin* | 2300 mg |
| Prolin | 12600 mg |
| Hydroxyprolin | 10500 mg |
| Serin | 3500 mg |
| Threonin* | 2700 mg |
| Tyrosin | 400 mg |
| Valin* | 2000 mg |
| *Essentielle aminosyrer |
In stock
